.tagslink color:0E9857; }温州至宜宾高铁时刻表 G2302次列车时刻表 温州南到宜宾 温州至宜宾高铁时刻表

G2302次列车时刻表 温州南到宜宾

列车信息 列车车次 G2302 列车车型 高铁 有空调
始发站点 温州南 始发时刻 10:19
到达站点 宜宾 到达时刻 当日20:58
全程时刻 10小时39分钟
列车票价 商务座 3041.5元 一等座 1512.5元
二等座 932.0元 无座 932.0元
订票 12306订票(票价以12306为准)
站次 车站 车次 到达时刻 发车时刻 运行时刻 停留时刻
1 温州南 G2302 —- 10:19(当日) —-
2 青田 G2302 10:38(当日) 10:40(当日) 19分钟 2分钟
3 丽水 G2302 10:59(当日) 11:01(当日) 40分钟 2分钟
4 永康南 G2302 11:21(当日) 11:23(当日) 1小时2分钟 2分钟
5 金华南 G2303 11:42(当日) 11:46(当日) 1小时23分钟 4分钟
6 金华 G2303 11:59(当日) 12:01(当日) 1小时40分钟 2分钟
7 衢州 G2303 12:23(当日) 12:25(当日) 2小时4分钟 2分钟
8 上饶 G2303 12:52(当日) 12:54(当日) 2小时33分钟 2分钟
9 鹰潭北 G2303 13:20(当日) 13:22(当日) 3小时1分钟 2分钟
10 南昌西 G2303 13:57(当日) 14:01(当日) 3小时38分钟 4分钟
11 萍乡北 G2303 14:57(当日) 14:59(当日) 4小时38分钟 2分钟
12 醴陵东 G2303 15:11(当日) 15:14(当日) 4小时52分钟 3分钟
13 长沙南 G2303 15:37(当日) 15:46(当日) 5小时18分钟 9分钟
14 娄底南 G2303 16:22(当日) 16:24(当日) 6小时3分钟 2分钟
15 邵阳北 G2303 16:40(当日) 16:42(当日) 6小时21分钟 2分钟
16 怀化南 G2303 17:23(当日) 17:26(当日) 7小时4分钟 3分钟
17 凯里南 G2303 18:28(当日) 18:31(当日) 8小时9分钟 3分钟
18 贵阳东 G2302 19:02(当日) 19:07(当日) 8小时43分钟 5分钟
19 毕节 G2302 19:52(当日) 19:55(当日) 9小时33分钟 3分钟
20 宜宾 G2302 20:58(当日) —- 10小时39分钟 —-

G2302次列车是从温州南开往宜宾的高铁列车。该列车途经20个站点,于10:19从温州南始发,预计当日20:58到达终点站宜宾。全程运行时刻约10小时39分钟。提供详细G2302次列车的列车时刻表,温州南站到宜宾站的所有途经站点。

G2302次列车是一趟从温州南开往宜宾的高铁,全程经停20个站点。具体停靠站点包括:温州南、青田、丽水、永康南、金华南、金华、衢州、上饶、鹰潭北、南昌西、萍乡北、醴陵东、长沙南、娄底南、邵阳北、怀化南、凯里南、贵阳东、毕节、宜宾。

温馨提示:本次列车在运行经过中,从金华南站至凯里南站区间,车次将变更为”G2303“。

特别说明:G2302次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。

G2302

版权声明

您可能感兴趣