青岛至西宁z273次 Z273次列车时刻表 青岛北到西宁 青岛至西宁z273次列
Z273次列车时刻表 青岛北到西宁
列车信息 | 列车车次 | Z273 | 列车车型 | 直达特快 有空调 |
始发站点 | 青岛北 | 始发时刻 | 14:36 | |
到达站点 | 西宁 | 到达时刻 | 次日17:24 | |
全程时刻 | 26小时48分钟 |
列车票价 | 软卧 | 735.5元 | 硬卧 | 477.5元 |
硬座 | 263.5元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛北 | Z272 | —- | 14:36(当日) | —- | |
2 | 胶州北 | Z272 | 15:00(当日) | 15:14(当日) | 24分钟 | 14分钟 |
3 | 潍坊 | Z272 | 15:58(当日) | 16:00(当日) | 1小时22分钟 | 2分钟 |
4 | 淄博 | Z272 | 16:41(当日) | 16:44(当日) | 2小时5分钟 | 3分钟 |
5 | 济南 | Z273 | 17:39(当日) | 17:52(当日) | 3小时3分钟 | 13分钟 |
6 | 泰山 | Z273 | 18:36(当日) | 18:39(当日) | 4小时 | 3分钟 |
7 | 兖州 | Z273 | 19:29(当日) | 19:35(当日) | 4小时53分钟 | 6分钟 |
8 | 邹城 | Z273 | 19:47(当日) | 19:50(当日) | 5小时11分钟 | 3分钟 |
9 | 滕州 | Z273 | 20:12(当日) | 20:15(当日) | 5小时36分钟 | 3分钟 |
10 | 枣庄西 | Z273 | 20:35(当日) | 20:38(当日) | 5小时59分钟 | 3分钟 |
11 | 徐州 | Z273 | 21:32(当日) | 21:55(当日) | 6小时56分钟 | 23分钟 |
12 | 商丘 | Z273 | 23:03(当日) | 23:07(当日) | 8小时27分钟 | 4分钟 |
13 | 开封 | Z273 | 00:12(次日) | 00:15(次日) | 9小时36分钟 | 3分钟 |
14 | 郑州 | Z273 | 00:54(次日) | 01:00(次日) | 10小时18分钟 | 6分钟 |
15 | 洛阳 | Z273 | 02:26(次日) | 02:29(次日) | 11小时50分钟 | 3分钟 |
16 | 西安 | Z273 | 06:58(次日) | 07:10(次日) | 16小时22分钟 | 12分钟 |
17 | 宝鸡 | Z273 | 08:39(次日) | 08:48(次日) | 18小时3分钟 | 9分钟 |
18 | 天水 | Z273 | 10:19(次日) | 10:26(次日) | 19小时43分钟 | 7分钟 |
19 | 陇西 | Z273 | 11:55(次日) | 12:00(次日) | 21小时19分钟 | 5分钟 |
20 | 定西 | Z273 | 12:54(次日) | 12:57(次日) | 22小时18分钟 | 3分钟 |
21 | 兰州 | Z273 | 14:24(次日) | 14:39(次日) | 23小时48分钟 | 15分钟 |
22 | 兰州西 | Z273 | 14:51(次日) | 14:56(次日) | 24小时15分钟 | 5分钟 |
23 | 海石湾 | Z273 | 16:07(次日) | 16:11(次日) | 25小时31分钟 | 4分钟 |
24 | 西宁 | Z273 | 17:24(次日) | —- | 26小时48分钟 | —- |
Z273次列车是从青岛北开往西宁的直达特快列车。该列车途经24个站点,于14:36从青岛北始发,预计次日17:24到达终点站西宁。全程运行时刻约26小时48分钟。提供详细Z273次列车的列车时刻表,青岛北站到西宁站的所有途经站点。
Z273次列车是一趟从青岛北开往西宁的直达特快,全程经停24个站点。具体停靠站点包括:青岛北、胶州北、潍坊、淄博、济南、泰山、兖州、邹城、滕州、枣庄西、徐州、商丘、开封、郑州、洛阳、西安、宝鸡、天水、陇西、定西、兰州、兰州西、海石湾、西宁。
温馨提示:本次列车在运行经过中,从青岛北站至淄博站区间,车次将变更为”Z272“。
特别说明:Z273次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
Z273