西安北到呼和浩特高铁票价 D2825次列车时刻表 西安北到呼和浩特东 西安到呼和
D2825次列车时刻表 西安北到呼和浩特东
列车信息 | 列车车次 | D2825 | 列车车型 | 动车 有空调 |
始发站点 | 西安北 | 始发时刻 | 15:18 | |
到达站点 | 呼和浩特东 | 到达时刻 | 当日22:28 | |
全程时刻 | 7小时10分钟 |
列车票价 | 一等座 | 673.0元 | 二等座 | 421.5元 |
无座 | 421.5元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安北 | D2828 | —- | 15:18(当日) | —- | |
2 | 渭南北 | D2828 | 15:39(当日) | 15:41(当日) | 21分钟 | 2分钟 |
3 | 大荔 | D2828 | 15:59(当日) | 16:01(当日) | 41分钟 | 2分钟 |
4 | 运城北 | D2828 | 16:36(当日) | 16:38(当日) | 1小时18分钟 | 2分钟 |
5 | 临汾西 | D2828 | 17:14(当日) | 17:17(当日) | 1小时56分钟 | 3分钟 |
6 | 晋中 | D2828 | 18:21(当日) | 18:23(当日) | 3小时3分钟 | 2分钟 |
7 | 太原南 | D2828 | 18:34(当日) | 18:44(当日) | 3小时16分钟 | 10分钟 |
8 | 雁门关 | D2828 | 19:38(当日) | 19:41(当日) | 4小时20分钟 | 3分钟 |
9 | 朔州东 | D2828 | 19:57(当日) | 20:00(当日) | 4小时39分钟 | 3分钟 |
10 | 山阴南 | D2828 | 20:13(当日) | 20:15(当日) | 4小时55分钟 | 2分钟 |
11 | 应县西 | D2828 | 20:27(当日) | 20:29(当日) | 5小时9分钟 | 2分钟 |
12 | 大同南 | D2828 | 20:51(当日) | 21:00(当日) | 5小时33分钟 | 9分钟 |
13 | 丰镇北 | D2828 | 21:23(当日) | 21:25(当日) | 6小时5分钟 | 2分钟 |
14 | 乌兰察布 | D2825 | 21:46(当日) | 21:50(当日) | 6小时28分钟 | 4分钟 |
15 | 呼和浩特东 | D2825 | 22:28(当日) | —- | 7小时10分钟 | —- |
D2825次列车是从西安北开往呼和浩特东的动车列车。该列车途经15个站点,于15:18从西安北始发,预计当日22:28到达终点站呼和浩特东。全程运行时刻约7小时10分钟。提供详细D2825次列车的列车时刻表,西安北站到呼和浩特东站的所有途经站点。
D2825次列车是一趟从西安北开往呼和浩特东的动车,全程经停15个站点。具体停靠站点包括:西安北、渭南北、大荔、运城北、临汾西、晋中、太原南、雁门关、朔州东、山阴南、应县西、大同南、丰镇北、乌兰察布、呼和浩特东。
温馨提示:本次列车在运行经过中,从西安北站至丰镇北站区间,车次将变更为”D2828“。
特别说明:D2825次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
D2825