K496次列车时刻表六盘水到杭州
K496 | 快速有空调 |
六盘水 | 10:03 |
杭州 | 次日14:28 |
656.0元 | 428.0元 |
236.0元 | |
车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 六盘水 | K496 | —- | 10:03(当日) | —- | |
2 | 六枝 | K496 | 11:27(当日) | 11:32(当日) | 1小时24分钟 | 5分钟 |
3 | 安顺 | K496 | 12:23(当日) | 12:32(当日) | 2小时20分钟 | 9分钟 |
4 | 贵阳 | K496 | 13:49(当日) | 14:30(当日) | 3小时46分钟 | 41分钟 |
5 | 凯里 | K496 | 16:54(当日) | 17:00(当日) | 6小时51分钟 | 6分钟 |
6 | 怀化 | K496 | 21:02(当日) | 21:08(当日) | 10小时59分钟 | 6分钟 |
7 | 株洲 | K496 | 03:20(次日) | 03:27(次日) | 17小时17分钟 | 7分钟 |
8 | 鹰潭 | K496 | 07:44(次日) | 07:50(次日) | 21小时41分钟 | 6分钟 |
9 | 贵溪 | K496 | 08:06(次日) | 08:09(次日) | 22小时3分钟 | 3分钟 |
10 | 弋阳 | K496 | 08:28(次日) | 08:32(次日) | 22小时25分钟 | 4分钟 |
11 | 上饶 | K496 | 09:09(次日) | 09:14(次日) | 23小时6分钟 | 5分钟 |
12 | 玉山 | K496 | 09:35(次日) | 09:39(次日) | 23小时32分钟 | 4分钟 |
13 | 金华 | K496 | 11:38(次日) | 11:44(次日) | 25小时35分钟 | 6分钟 |
14 | 诸暨 | K496 | 12:41(次日) | 12:44(次日) | 26小时38分钟 | 3分钟 |
15 | 杭州 | K496 | 14:28(次日) | —- | 28小时25分钟 | —- |
496次列车是从六盘水开往杭州的快速列车。该列车途经15个站点,于10:03从六盘水始发,预计次日14:28到达终点站杭州。全程运行时刻约28小时25分钟。提供详细K496次列车的列车时刻表,六盘水站到杭州站的所有途经站点。
496次列车是一趟从六盘水开往杭州的快速,全程经停15个站点。具体停靠站点包括:六盘水、六枝、安顺、贵阳、凯里、怀化、株洲、鹰潭、贵溪、弋阳、上饶、玉山、金华、诸暨、杭州。
别说明:K496次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslinkcolor:0E9857;}
K496