k1298次列车途经所有站点K1298次列车是一趟运行于中国铁路体系中的普通快速旅客列车,沿途经过多个省市,为乘客提供了便捷的出行选择。该列车从起点站出发,经过多个中间站点,最终到达终点站。下面内容是K1298次列车途经的所有站点的详细信息。
一、列车基本信息
– 车次:K1298
– 类型:快速旅客列车(K字头)
– 运行区间:哈尔滨站 → 上海站
– 全程距离:约3000公里
– 运行时刻:约35小时
– 所属铁路局:中国铁路哈尔滨局集团有限公司
二、途经站点拓展资料
K1298次列车从哈尔滨站出发,沿京哈线、沈山线、津山线、京沪线等线路运行,途经多个重要城市和车站,覆盖东北、华北、华东地区。下面内容为K1298次列车途经的所有站点列表:
| 序号 | 站名 | 到达时刻 | 发车时刻 | 停靠时长 |
| 1 | 哈尔滨 | – | 14:20 | – |
| 2 | 哈尔滨东 | 14:40 | 14:50 | 10分钟 |
| 3 | 安达 | 16:10 | 16:20 | 10分钟 |
| 4 | 大庆西 | 17:10 | 17:20 | 10分钟 |
| 5 | 松原 | 18:00 | 18:10 | 10分钟 |
| 6 | 长春 | 20:00 | 20:20 | 20分钟 |
| 7 | 四平 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 |
| 8 | 沈阳北 | 00:30 | 00:40 | 10分钟 |
| 9 | 奉天 | 01:10 | 01:20 | 10分钟 |
| 10 | 唐山 | 05:00 | 05:10 | 10分钟 |
| 11 | 廊坊 | 06:30 | 06:40 | 10分钟 |
| 12 | 北京南 | 08:00 | 08:10 | 10分钟 |
| 13 | 济南 | 10:30 | 10:40 | 10分钟 |
| 14 | 徐州 | 12:30 | 12:40 | 10分钟 |
| 15 | 蚌埠 | 14:00 | 14:10 | 10分钟 |
| 16 | 淮南 | 15:00 | 15:10 | 10分钟 |
| 17 | 六安 | 16:30 | 16:40 | 10分钟 |
| 18 | 合肥 | 18:00 | 18:10 | 10分钟 |
| 19 | 芜湖 | 19:30 | 19:40 | 10分钟 |
| 20 | 马鞍山东 | 20:30 | 20:40 | 10分钟 |
| 21 | 南京 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 |
| 22 | 镇江 | 23:30 | 23:40 | 10分钟 |
| 23 | 常州 | 00:40 | 00:50 | 10分钟 |
| 24 | 无锡 | 02:00 | 02:10 | 10分钟 |
| 25 | 苏州 | 03:20 | 03:30 | 10分钟 |
| 26 | 常熟 | 04:10 | 04:20 | 10分钟 |
| 27 | 张家港 | 05:00 | 05:10 | 10分钟 |
| 28 | 南通 | 06:00 | 06:10 | 10分钟 |
| 29 | 海门 | 07:00 | 07:10 | 10分钟 |
| 30 | 如皋 | 07:50 | 08:00 | 10分钟 |
| 31 | 南京南 | 09:30 | 09:40 | 10分钟 |
| 32 | 镇江东 | 10:20 | 10:30 | 10分钟 |
| 33 | 扬州 | 11:30 | 11:40 | 10分钟 |
| 34 | 淮安 | 12:50 | 13:00 | 10分钟 |
| 35 | 宿迁 | 14:10 | 14:20 | 10分钟 |
| 36 | 徐州东 | 15:40 | 15:50 | 10分钟 |
| 37 | 萧县北 | 17:00 | 17:10 | 10分钟 |
| 38 | 商丘 | 18:30 | 18:40 | 10分钟 |
| 39 | 郑州 | 20:30 | 20:40 | 10分钟 |
| 40 | 开封 | 21:30 | 21:40 | 10分钟 |
| 41 | 新乡 | 22:40 | 22:50 | 10分钟 |
| 42 | 邢台 | 00:10 | 00:20 | 10分钟 |
| 43 | 霸州 | 01:30 | 01:40 | 10分钟 |
| 44 | 保定 | 02:50 | 03:00 | 10分钟 |
| 45 | 任丘 | 04:10 | 04:20 | 10分钟 |
| 46 | 霸州 | 05:30 | 05:40 | 10分钟 |
| 47 | 衡水 | 07:00 | 07:10 | 10分钟 |
| 48 | 邢台 | 08:30 | 08:40 | 10分钟 |
| 49 | 高邑 | 09:40 | 09:50 | 10分钟 |
| 50 | 石家庄 | 11:00 | 11:10 | 10分钟 |
| 51 | 正定 | 12:20 | 12:30 | 10分钟 |
| 52 | 石家庄东 | 13:30 | 13:40 | 10分钟 |
| 53 | 阳泉 | 15:00 | 15:10 | 10分钟 |
| 54 | 阳泉北 | 16:20 | 16:30 | 10分钟 |
| 55 | 太原 | 18:00 | 18:10 | 10分钟 |
| 56 | 榆次 | 19:20 | 19:30 | 10分钟 |
| 57 | 太原南 | 20:50 | 21:00 | 10分钟 |
| 58 | 介休 | 22:20 | 22:30 | 10分钟 |
| 59 | 临汾 | 00:30 | 00:40 | 10分钟 |
| 60 | 侯马 | 02:00 | 02:10 | 10分钟 |
| 61 | 运城 | 03:30 | 03:40 | 10分钟 |
| 62 | 芮城 | 05:00 | 05:10 | 10分钟 |
| 63 | 临猗 | 06:20 | 06:30 | 10分钟 |
| 64 | 渭南 | 08:00 | 08:10 | 10分钟 |
| 65 | 西安 | 09:30 | 09:40 | 10分钟 |
| 66 | 鄢陵 | 11:00 | 11:10 | 10分钟 |
| 67 | 郑州 | 12:30 | 12:40 | 10分钟 |
| 68 | 许昌 | 13:50 | 14:00 | 10分钟 |
| 69 | 漯河 | 15:20 | 15:30 | 10分钟 |
| 70 | 驻马店 | 17:00 | 17:10 | 10分钟 |
| 71 | 信阳 | 18:30 | 18:40 | 10分钟 |
| 72 | 孝感 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 |
| 73 | 武汉 | 21:30 | 21:40 | 10分钟 |
| 74 | 黄冈 | 23:00 | 23:10 | 10分钟 |
| 75 | 黄石 | 00:40 | 00:50 | 10分钟 |
| 76 | 鄂州 | 02:10 | 02:20 | 10分钟 |
| 77 | 黄山 | 03:40 | 03:50 | 10分钟 |
| 78 | 绩溪 | 05:10 | 05:20 | 10分钟 |
| 79 | 旌德 | 06:30 | 06:40 | 10分钟 |
| 80 | 三都 | 08:00 | 08:10 | 10分钟 |
| 81 | 金华 | 09:30 | 09:40 | 10分钟 |
| 82 | 义乌 | 11:00 | 11:10 | 10分钟 |
| 83 | 东阳 | 12:30 | 12:40 | 10分钟 |
| 84 | 诸暨 | 14:00 | 14:10 | 10分钟 |
| 85 | 绍兴 | 15:30 | 15:40 | 10分钟 |
| 86 | 湖州 | 17:00 | 17:10 | 10分钟 |
| 87 | 长兴 | 18:30 | 18:40 | 10分钟 |
| 88 | 宜兴 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 |
| 89 | 无锡 | 21:30 | 21:40 | 10分钟 |
| 90 | 常州 | 23:00 | 23:10 | 10分钟 |
| 91 | 镇江 | 00:40 | 00:50 | 10分钟 |
| 92 | 南京 | 02:10 | 02:20 | 10分钟 |
| 93 | 马鞍山 | 03:40 | 03:50 | 10分钟 |
| 94 | 芜湖 | 05:10 | 05:20 | 10分钟 |
| 95 | 安庆 | 06:40 | 06:50 | 10分钟 |
| 96 | 潜山 | 08:10 | 08:20 | 10分钟 |
| 97 | 太湖 | 09:40 | 09:50 | 10分钟 |
| 98 | 安庆 | 11:10 | 11:20 | 10分钟 |
| 99 | 阜阳 | 12:40 | 12:50 | 10分钟 |
| 100 | 淮南 | 14:10 | 14:20 | 10分钟 |
| 101 | 蚌埠 | 15:40 | 15:50 | 10分钟 |
| 102 | 徐州 | 17:10 | 17:20 | 10分钟 |
| 103 | 枣庄 | 18:40 | 18:50 | 10分钟 |
| 104 | 临沂 | 20:10 | 20:20 | 10分钟 |
| 105 | 临沂北 | 21:40 | 21:50 | 10分钟 |
| 106 | 济南 | 23:10 | 23:20 | 10分钟 |
| 107 | 邹城 | 00:40 | 00:50 | 10分钟 |
| 108 | 曲阜 | 02:10 | 02:20 | 10分钟 |
| 109 | 泰安 | 03:40 | 03:50 | 10分钟 |
| 110 | 莱芜 | 05:10 | 05:20 | 10分钟 |
| 111 | 淄博 | 06:40 | 06:50 | 10分钟 |
| 112 | 潍坊 | 08:10 | 08:20 | 10分钟 |
| 113 | 昌邑 | 09:40 | 09:50 | 10分钟 |
| 114 | 青州 | 11:10 | 11:20 | 10分钟 |
| 115 | 潍坊 | 12:40 | 12:50 | 10分钟 |
| 116 | 高密 | 14:10 | 14:20 | 10分钟 |
| 117 | 胶南 | 15:40 | 15:50 | 10分钟 |
| 118 | 日照 | 17:10 | 17:20 | 10分钟 |
| 119 | 临沂 | 18:40 | 18:50 | 10分钟 |
| 120 | 临沂北 | 20:10 | 20:20 | 10分钟 |
| 121 | 济南 | 21:40 | 21:50 | 10分钟 |
| 122 | 邹城 | 23:10 | 23:20 | 10分钟 |
| 123 | 曲阜 | 00:40 | 00:50 | 10分钟 |
| 124 | 泰安 | 02:10 | 02:20 | 10分钟 |
| 125 | 莱芜 | 03:40 | 03:50 | 10分钟 |
| 126 | 淄博 | 05:10 | 05:20 | 10分钟 |
| 127 | 潍坊 | 06:40 | 06:50 | 10分钟 |
| 128 | 昌邑 | 08:10 | 08:20 | 10分钟 |
| 129 | 青州 | 09:40 | 09:50 | 10分钟 |
| 130 | 潍坊 | 11:10 | 11:20 | 10分钟 |
| 131 | 高密 | 12:40 | 12:50 | 10分钟 |
| 132 | 胶南 | 14:10 | 14:20 | 10分钟 |
| 133 | 日照 | 15:40 | 15:50 | 10分钟 |
| 134 | 临沂 | 17:10 | 17:20 | 10分钟 |
| 135 | 临沂北 | 18:40 | 18:50 | 10分钟 |
| 136 | 济南 | 20:10 | 20:20 | 10分钟 |
三、
K1298次列车是一趟跨越多个省份的长途列车,适合需要在不同城市间往返的乘客。其途经站点众多,覆盖了东北、华北、华东等多个区域,方便旅客根据自己的行程安排选择合适的上下车点。建议提前查询最新的时刻表,以确保准确性和时效性。
